manicotto ridotto M/F / reduced pipe joint M/F


Descrizione prodotto

Manicotto ridotto M/F
articolo misura prezzo conf.
2230 14 – 12  €       0.36 10
2231 16 – 12  €       0.47 10
2232 16 – 14  €       0.38 10
2233 18 – 12  €       0.89 10
2234 18 – 14  €       0.55 10
2235 18 – 16  €       0.57 10
2236 22 – 12  €       2.03 10
2237 22 – 14  €       0.88 10
2238 22 – 16  €       0.70 10
2239 22 – 18  €       0.60 10
2240 28 – 12  €       4.24 10
2241 28 – 14  €       2.74 10
2242 28 – 16  €       2.82 10
2243 28 – 18  €       2.33 10
2244 28 – 22  €       1.01 10
2245 35 – 18  €       4.87 10
2246 35 – 22  €       4.67 10
2248 42 – 22  €       8.12 10
2250 42 – 35  €       5.46 10

Prodotti correlati

  • 2100-07

    gomito 90° F/F * elbow 90°F/F

  • 2320-28

    gomito M/F / elbow M/F

  • 2000-09

    curva a 90° M/F * bend 90° M/F

  • 2080-84

    curva di sorpasso F/F * full cross over F/F