curva a 90° F/F * bend a 90° F/F


Descrizione prodotto

Curva a 90  F/F
articolo misura prezzo conf.
2020 10  €       0.61 10
2021 12  €       0.36 10
2022 14  €       0.40 10
2023 16  €       0.50 10
2024 18  €       0.50 10
2025 22  €       0.74 10
2026 28  €        1.24 10
2027 35  €       3.84 10
2028 42  €       5.22 5
2029 54  €     14.30 5

Prodotti correlati

  • 2260-68

    manicotto F/F / pipe coupling F/F

  • 2230-50

    manicotto ridotto M/F / reduced pipe joint M/F

  • 680-681

    nipple forata

  • 2390-404

    manicotto F/F / socket F/F