Descrizione prodotto
Curva a 90° M/F | |||
articolo | misura | prezzo | conf. |
2001 | 12 | € 0.63 | 10 |
2003 | 16 | € 0.49 | 10 |
2004 | 18 | € 0.66 | 10 |
2005 | 22 | € 0.93 | 10 |
2006 | 28 | € 2.30 | 10 |
2008 | 42 | € 10.62 | 5 |
Curva a 90° M/F | |||
articolo | misura | prezzo | conf. |
2001 | 12 | € 0.63 | 10 |
2003 | 16 | € 0.49 | 10 |
2004 | 18 | € 0.66 | 10 |
2005 | 22 | € 0.93 | 10 |
2006 | 28 | € 2.30 | 10 |
2008 | 42 | € 10.62 | 5 |
T.M. Miserendino s.n.c. di B. ed F. Miserendino - P.I/C.F. 05871940820 - Studio Di Leo