Descrizione prodotto
Anello ottone | |||
articolo | misura | prezzo | conf. |
420 | 3/8″ x 10 | € | 100 |
421 | 3/8″ x 12 | € | 100 |
430 | 1/2″ x 12 | € | 100 |
431 | 1/2″ x 14 | € | 100 |
432 | 1/2″ x 16 | € | 100 |
440 | 3/4″ x 18 | € | 100 |
441 | Ø 22 | € | 50 |
Anello ottone | |||
articolo | misura | prezzo | conf. |
420 | 3/8″ x 10 | € | 100 |
421 | 3/8″ x 12 | € | 100 |
430 | 1/2″ x 12 | € | 100 |
431 | 1/2″ x 14 | € | 100 |
432 | 1/2″ x 16 | € | 100 |
440 | 3/4″ x 18 | € | 100 |
441 | Ø 22 | € | 50 |
T.M. Miserendino s.n.c. di B. ed F. Miserendino - P.I/C.F. 05871940820 - Studio Di Leo