curva a 45° F/F * bend 45° F/F


Descrizione prodotto

2060 12  €       0.96 10
2061 14  €       0.47 10
2062 16  €       0.54 10
2063 18  €       0.70 10
2066 35  €       5.02 5
2067 42  €       8.51 5
2068 54  €     15.56 5

Prodotti correlati

  • 2360-78

    manicotto M/F / socket M/F

  • 2340-45

    tee femmina/tee female

  • 2020-29

    curva a 90° F/F * bend a 90° F/F

  • 2140-48

    tee F