Descrizione prodotto
Gomito M/F | |||
articolo | misura | prezzo | conf. |
1910 | 3/8″ | € | 20 |
1911 | 1/2″ | € | 30 |
1912 | 3/4″ | € | 20 |
1913 | 1″ | € | 10 |
1914 | 1.1/4″ | € | 5 |
1915 | 1.1/2″ | € | 5 |
1916 | 2″ | € | 5 |
Gomito M/F | |||
articolo | misura | prezzo | conf. |
1910 | 3/8″ | € | 20 |
1911 | 1/2″ | € | 30 |
1912 | 3/4″ | € | 20 |
1913 | 1″ | € | 10 |
1914 | 1.1/4″ | € | 5 |
1915 | 1.1/2″ | € | 5 |
1916 | 2″ | € | 5 |
T.M. Miserendino s.n.c. di B. ed F. Miserendino - P.I/C.F. 05871940820 - Studio Di Leo